Cyfron DV-820XL
Указана рекомендованная розничная цена
Описание
- 8 каналов видео(BNC), 4 канала аудио(RCA),
- 4 тревожных входа, 2 тревожных выхода, встроенная пьезоэлектрическая сирена.
- Видеовыходы: НЧ (BNC), VGA (DB-9 Female). Аудиовыход-1(RCA).
- Отображение живого видео 720*576.
- Запись: 360*288 - 160 кадров/сек, 720*288 - 80 кадров/сек, 720*576 - 40 кадров/сек.
- Пентаплекс: живое видео, запись, воспроизведение, работа по сети, мобильный телефон.
- Стандарт сжатия H.264, встроенная ОС Linux, встроенный Web-интерфейс.
- HDD 2xSATA 3.5" до 2ТB каждый(в комплект не входят), RS-485(управление камерами PTZ), LAN.
- ИК ПДУ, USB-мышь
- Питание: внешний адаптер DC 12V/4A (AC 100V-240V 50/60Hz),
- Габариты-314мм(Г)х430мм(Ш)х53(В)мм. Вес: 2,83 кг.
Функциональные возможности
Видеорегистратор Cyfron DV-820XL позволяет записывать 8 видео и 4 аудиоканала в формате Н.264, выполнять сохранение архивов аудио-видео записи на USB 2.0 Flash-карте.Воспроизведение архивов на любом PC, используя H264Player.exe.
Пентаплекс:0
Технические характеристики
Формат видеосигнала | PAL | ||
Видео вход | 8 x BNC Female (1Vp-p 75Ω) | ||
Аудио вход | 4 x RCA Female | ||
Видео выход | 1 x BNC Female (1Vp-p 75Ω) | ||
Аудио выход | 1 x RCA Female | ||
XGA Выход | 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х1024, 1440х900 | D-sub (гнездо) | |
Тревожный вход | 4 входных низкоуровневых цепи ( НЗ, НР) | DB-9 Male (штырь) | |
Тревожный выход | Зуммер, 2 релейных выхода (НР) (1-30сек.) | ||
Режима отображения видеокамер | Полный экран / Разделение экрана на 4/8/ Авто-переключение каналов (1-10с) | ||
Разрешение отображения | 720х576 | ||
Разрешение при записи | Высшее | 720х576 (до 5FPS/канал) | |
Высокое | 720х288 (до 10FPS/канал) | ||
Нормальное | 360х288 (до 20FPS/канал) | ||
Количество кадров/сек(FPS) при записи | Макс 160 FPS | ||
Стандарт сжатия | H.264 | ||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||
Режимы работы (пентаплекс) | Живое видео/ Запись / Воспроизведение / Работа по сети/ Мобильный телефон | ||
Режимы записи | Ручной/По расписанию/По событию | ||
Запись по расписанию | Постоянная, по движению, по тревоге, ручная запись | ||
Запись по событию | Тревожный вход, Движение, Отсутствие в/сигнала. | ||
Продолжительности записи: 10~60 секунд. | |||
Индикаторы состояния | Питание, Сеть, HDD1, HDD2 | ||
Режимы воспроизведения записи | Нормальная скорость: x1 | ||
Ускоренное вперед : x2 / x4 / x8 / x16 скорость | |||
Замедленное вперед : 1/2、1/4、1/8 скорость | |||
Ускоренное назад: x2 / x4 / x8 / x16 скорость | |||
Покадровое воспроизведение | |||
Параметры поиска: Дата-время / Событие | |||
Сетевые протоколы | TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS | ||
Тип жесткого диска (HDD) | SATA 3.5”HDD x2 до2T каждый | ||
Управление жестким диском | Автоматическое форматирование средствами встроенной ОС | ||
Управление PTZ | RS-485 интерфейс. Протокол связи (PELCO P, PELCO D, MIKAMI). | ||
Устройства резервного копирования | USB 2.0 Flash Memory Stick | ||
Микропрограммное обновление | USB 2.0 | ||
Языки | Русский/ English | ||
Режимы управления DVR | Передняя панель /ИК ПДУ/ Мышь USB / Интернет | ||
Управление по сети | Встроенный Web-интерфейс | ||
Сетевые функции | Живое видео / Воспроизведение / Управление PTZ / Системные настройки | ||
Выносной ИК-приемник | Нет | ||
Источник электропитания | Внешний адаптер DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ) | ||
Внешние габариты | 314 мм (Г) x 430 мм (Ш) x 53 (В) мм | ||
Вес | 2.83 кг (без учета HDD и внешнего источника питания ) | ||
Рабочая температура | 0℃ ~ 46℃ |
Файлы
Вопросы и ответы