Cyfron DV-800XL
Указана рекомендованная розничная цена
Описание
Формат сжатия MJPEG, 8 каналов видео, 4 канала звука, запись 50к/с 640*272, триплекс, сеть TCP/IP 10/100Mb, VGA выход.
- Триплекс: запись, воспроизведение, сетевой доступ одновременно
- Общая скорость записи до 50 кадров/сек: может произвольно распределяться между каналами
- Запись 8 каналов видео и 4 каналов звука одновременно
- Выгрузка части записи на USB-накопитель
- Управление мышью
- Сжатие видеосигнала: MJPEG
- Включение режима записи: вручную, по движению, программное.
- Детектор движения с установкой зон детекции и регулируемым временем записи по движению
- Возможность позиционирования изображения на мониторе (смещение вверх/вниз/влево/вправо)
- Восстановление настроек записи при возобновлении подачи электропитания
- Установка 2 жестких дисков с интерфейсом SATA емкостью до 1500 Gb
- Пульт ДУ
- Выход XGA для подключения монитора, с разрешением до 1280*1024
- Доступ по сети
Технические характеристики
Формат видеоизображения | NTSC/PAL | ||
Операционная система | Встроенная система RTOS | ||
Видеовыход VGA | Тип D-SUB, 15-штырьковый VGA разъем | ||
Видеовход | 8 BNC-разъема(1 Vp-p, 75 Ом) | ||
Аудиовход | 4 звуковых штекера RCA, вход линии | ||
Видеовыход | BNC-разъем BNC x 1 (основной монитор) | ||
Аудиовыход | 1 звуковой штекер RCA, выход линии | ||
Язык | Многоязычный | ||
Скорость отображения | NTSC | 240 кадр/сек (4х30 кадр/сек) | |
PAL | 200 кадр/сек (25 кадр/сек) | ||
Скорость записи | NTSC | Макс. 60 кадр/сек | |
PAL | Макс. 50 кадр/сек | ||
Режимы видео отображения | Триплекс (запись, воспроизведение, передача данных через интернет) | ||
Разрешение | Вывод на монитор | NTSC | 640х448 |
PAL | 640х544 | ||
Запись | NTSC | 640х224 | |
PAL | 640х272 | ||
Формат сжатия | Обновленный формат MJPEG | Стандартный | 12 Кбайт/кадр |
Высокий | 15 Кбайт/кадр | ||
Максимальный | 20 Кбайт/кадр | ||
Жесткий диск | 2 жестких диска HDD, интерфейс SATA | ||
Создание резервных копий | Съемный USB диск | ||
Поиск | Режим | Время/Дата/Событие | |
Полный экран | Да | ||
Детектор движения | Да | ||
Потеря видеосигнала | Да | ||
Автоматическое перелистывание каналов | Да | ||
Выход зумера | Да | ||
Настройка яркости | Да | ||
Настройка контрастности | Да | ||
Выход VGA | 640*480/800*600/1024*768/1280*1024 | ||
Форма передачи данных через интернет | Формат сжатия MJPEG | ||
Источник питания | 12 V DC /4 A (110 V AC-240 V, 50/60 гц | ||
Размеры |
| ||
Вес |
|
Вопросы и ответы