Cyfron DV-410XL
Указана рекомендованная розничная цена
Описание
4 канала видео, 2 канала звука, отображение 720*576 в реальном времени, запись — 352*288 100 кадров/сек (в реальном времени), 720*576 50 кадров/сек, пентаплекс, H264, 2 SATA HDD до 1Tb, Linux, место под DVD-RW / HDD Rack, VGA, LAN, мышь, 360*230*60мм.
- Пентаплекс.
- Запись Real Time 352*288 или 12кадр/сек 720*576
- Linux. Графический интерфейс. Управление мышью.
- Произвольное распределение скорости записи между каналами.
- Выгрузка видео ролика на USB
- Формат записи - H264
- Русскоязычные меню и инструкция
- Расписание, зоны детекции движения
Технические характеристики
| Формат видеосигнала | PAL | ||
| Видео вход | 4 x BNC (1Vp-p 75Ω) | ||
| Аудио вход | 8 x BNC | ||
| Видео выход | 1.0Vp-p/75Ω,BNC×1;Super Video×1;VGA×1 | ||
| Аудио выход | -8dB~92dB,1 x BNC | ||
| Тревожный вход |
Низко уровневый тревожный вход,4 входных цепей |
||
| Тревожный выход | 4 выходных цепи | ||
| Режима отображения видеокамер | Полный экран / Разделение экрана на 4/8/ Авто-переключение каналов (1-10с) | ||
| Разрешение отображения | 720х576 | ||
| Разрешение при записи | Высшее | 720х576 (50 к/с) | |
| Нормальное | 360х288 (100 к/с) | ||
| Количество кадров/сек(FPS) при записи | Макс 100 FPS | ||
| Стандарт сжатия | H.264 @L3.1 | ||
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||
| Режимы работы (пентаплекс) | Живое видео/ Запись / Воспроизведение / Работа по сети/ Мобильный телефон | ||
| Режимы записи | Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору, запись по тревожному входу | ||
| Запись по расписанию | Постоянная, по движению, по тревоге, ручная запись | ||
| Запись по событию | Тревожный вход, Движение, Отсутствие в/сигнала. | ||
| Продолжительности записи: 10~60 секунд. | |||
| Сетевой интерфейс | RJ45(10M/100M) | ||
| Режимы воспроизведения записи | Нормальная скорость: x1 | ||
| Ускоренное вперед : x2 / x4 / x8 / x16 скорость | |||
| Замедленное вперед : 1/2、1/4、1/8 скорость | |||
| Ускоренное назад: x2 / x4 / x8 / x16 скорость | |||
| Покадровое воспроизведение | |||
| Параметры поиска: Дата-время / Событие | |||
| Сетевые протоколы | TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS | ||
| Тип жесткого диска (HDD) |
1 SATA жесткиq диск (поддерживаемая емкость может превышать 1TB) |
||
| Управление жестким диском | Автоматическое форматирование средствами встроенной ОС | ||
| Управление PTZ | RS-485 интерфейс. Протокол связи (PELCO P, PELCO D, MIKAMI). Ручное, по контрольным точкам, управление мышью, управление ПДУ | ||
| Устройства резервного копирования | USB 2.0 Flash Memory Stick | ||
| Микропрограммное обновление | USB 2.0 | ||
| Языки | Русский/ English | ||
| Режимы управления DVR | Передняя панель /ИК ПДУ/ Мышь USB / Интернет | ||
| Управление по сети | Встроенный Web-интерфейс | ||
| Сетевые функции | Живое видео / Воспроизведение / Управление PTZ / Системные настройки | ||
| Выносной ИК-приемник | Нет | ||
| Источник электропитания | Внешний адаптер DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ) | ||
| Внешние габариты | 22cм×13.6cм | ||
| Вес | 2.50 кг (без учета HDD и внешнего источника питания ) | ||
| Рабочая температура | 0℃ ~ 46℃ | ||
Вопросы и ответы
